強制式混凝土攪拌機JS500詳細配置
名稱 | 規格 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
攪拌主機 | JS500 | 自產 | 1 | 臺 |
主減速機 | 自產 | 1 | 臺 | |
主電機 | 18.5Kw | 五星電機或 | 1 | 臺 |
德盛祥 | ||||
提升減速機 | 自產 | 1 | 臺 | |
提升電機 | 5.5 Kw | 五星電機 | 1 | 臺 |
手動油泵 | 江蘇南京 | 1 | 套 | |
或鄭州鑫昌 | ||||
水泵 | 1.1 Kw | 浙江創美 | 1 | 臺 |
或鄭州寶興或上海龐鼎 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 |
底架 | 自制 | 1 | 套 | |
支腿 | 自制 | 1 | 件 | |
導軌 | 自制 | 1 | 套 | |
護欄 | 自制 | 1 | 套 | |
梯子 | 自制 | 1 | 件 |
下一篇:強制式混凝土攪拌機的優缺點
所屬類別: 行業新聞
該資訊的關鍵詞為:強制式混凝土攪拌機JS500詳細配置